폐유수거 · 매입 시세
현재 주연유통 폐식용유 매입 시세는 18L(16.5kg) 한 통 기준 25,000원입니다 (기준일 2026-10-21, 회원·비회원 동일).
직전 기준일 대비 +1,000원 (+4.17%)
현재 폐식용유 매입가
25,000원/ 18L(16.5kg) 한 통
직전 기준일 대비 +1,000원 (+4.17%)기준일 2026-10-21
| 8월 12일 | 27,000원 |
|---|---|
| 8월 28일 | 25,000원 |
| 9월 7일 | 26,000원 |
| 9월 18일 | 25,000원 |
| 10월 5일 | 24,000원 |
| 10월 8일 | 25,000원 |
| 10월 13일 | 24,000원 |
| 10월 21일 | 25,000원 |
폐식용유 수거 업체 대부분은 매입 가격을 공개하지 않고 전화 문의 시에만 안내합니다. 주연유통은 매입 시세를 기준일과 함께 이 페이지에 공개해, 수거를 신청하기 전에 예상 정산액을 직접 계산해 볼 수 있습니다. 시세는 대구·달성·구미·김천·경주·포항 등 대구·경북, 부산·울산·창원·진주 등 부산·울산·경남, 충주·원주 등 충북·강원 일부 전 수거 권역에 동일하게 적용되며, 방문 현장에서 무게를 계량해 당일 시세로 계산하고 수거 당일 계좌로 입금합니다.
| 기준일 | 매입가통당 매입가 (18L·16.5kg) | 변동직전 기준일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 25,000원₩25,000 | +1,000원 (+4.17%) |
| 2026-10-13 | 24,000원₩24,000 | −1,000원 (−4%) |
| 2026-10-08 | 25,000원₩25,000 | +1,000원 (+4.17%) |
| 2026-10-05 | 24,000원₩24,000 | −1,000원 (−4%) |
| 2026-09-18 | 25,000원₩25,000 | −1,000원 (−3.85%) |
| 2026-09-07 | 26,000원₩26,000 | +1,000원 (+4%) |
| 2026-08-28 | 25,000원₩25,000 | −2,000원 (−7.41%) |
| 2026-08-12 | 27,000원₩27,000 | +500원 (+1.89%) |
| 2026-08-10 | 26,500원₩26,500 | +500원 (+1.92%) |
| 2026-08-09 | 26,000원₩26,000 | −500원 (−1.89%) |
| 2026-08-03 | 26,500원₩26,500 | −500원 (−1.85%) |
| 2026-08-02 | 27,000원₩27,000 | −500원 (−1.82%) |
시세는 국제 유지 시황에 따라 변동 시 갱신되며, 표의 기준일이 적용 시작일입니다. 정산은 수거 당일 시세 기준입니다.
이 페이지에서 바로 신청할 수 있어요. 연락처와 주소만 남기면 됩니다.
비회원도 신청할 수 있어요 · 현장 계량 후 정산액이 확정돼요